Casa- carrer l'Hospitalet, 17, 08811 - Canyelles
Descripción
10 huéspedes
6 dormitorios
7 camas
4 baños
100 m2
Se trata de una casa ubicada en la mejor urbanización de Canyelles, Barcelona.. Consta de tres plantas, la primera o planta baja está a nivel de la piscina, jardín, zona de juegos en su parte exterior y en el interior tenemos la cocina y el salón; en la segunda o planta nivel de calle tenemos los baños y las habitaciones y en la tercera la espectacular zona abuhardillada a dos aguas. Tal y como hemos comentado, la casa dispone de piscina, zona d...
Leer más
Vistas a la piscina
Llegada: A partir de las 15:00
Salida: Hasta las 11:00
Distribución
Servicios
Permitido fumar
Se admiten mascotas
A / C
Piscina
Toallas
Wifi
Ver más
Calendario
diciembre 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
enero 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |



